Sabunçuda mənzil qiymətləri
Sabunçu rayonu, Bakı şəhəri üzrə ortalama elan qiymətləri və satışda 1 m²-in qiyməti — Birevdəki canlı elanlardan hesablanır və müntəzəm yenilənir. Bu ərazinin elanları
Canlı elanlar · tək-tük çox baha və ya çox ucuz elan ortalamanı pozmurYenilənib: . Metod: hər qrup üçün ortalama — qiymətlər sıraya düzülür və tam ortadakı götürülür (median); qrupda ən azı 5 elan olduqda göstərilir. Yalnız saytda aktiv görünən elanlar sayılır, qiymətlər satıcının elanda yazdığı qiymətlərdir (sövdələşmə qiyməti deyil). Rəqəmlər saatda bir dəfə yenidən hesablanır. Qiyməti nə yaradır — bələdçi
Alqı-satqı qiymətləri — Sabunçu rayonu, Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Ortalama qiymət | 1 m² qiyməti | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Mənzillər | 188 450 AZN | 2 782 AZN | 122 |
| Yeni tikililər | 199 000 AZN | 2 941 AZN | 93 |
| Köhnə tikililər | 175 000 AZN | 2 500 AZN | 29 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 140 000 AZN | 1 085 AZN | 139 |
| Torpaq sahələri | 120 000 AZN | — | 103 |
Kirayə qiymətləri — Sabunçu rayonu, Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Ortalama qiymət | Elan sayı |
|---|---|---|
| Mənzillər | 700 AZN | 41 |
| Yeni tikililər | 775 AZN | 30 |
| Köhnə tikililər | 450 AZN | 11 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 500 AZN | 20 |
Günlük kirayə qiymətləri — Sabunçu rayonu, Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Ortalama qiymət | Elan sayı |
|---|---|---|
| Mənzillər | 99 AZN | 11 |
| Yeni tikililər | 100 AZN | 10 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 190 AZN | 5 |
Qiymətlər satıcıların elanda yazdığı qiymətlərdir (sövdələşmə qiyməti deyil) və yalnız təxmini istiqamət üçündür.