Əmlak qiymətləri Bakıda
Bakı şəhəri üzrə median asqı qiymətləri və 1 m²-in qiyməti — Birevdəki canlı elanlardan hesablanır və müntəzəm yenilənir.
Canlı elanlar · median göstərilir, çünki bir neçə bahalı elan ortanı şişirdirAlqı-satqı qiymətləri — Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Median qiymət | 1 m² qiyməti | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Mənzillər | 205 000 AZN | 2 667 AZN | 314 |
| Yeni tikililər | 231 000 AZN | 2 680 AZN | 215 |
| Köhnə tikililər | 178 500 AZN | 2 617 AZN | 98 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 175 000 AZN | 1 250 AZN | 91 |
| Torpaq sahələri | 140 000 AZN | — | 29 |
Kirayə qiymətləri — Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Median qiymət | 1 m² qiyməti | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Mənzillər | 800 AZN | 11 AZN | 242 |
| Yeni tikililər | 800 AZN | 11 AZN | 186 |
| Köhnə tikililər | 690 AZN | 11 AZN | 55 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 400 AZN | 8 AZN | 29 |
| Ofislər | 1 380 AZN | 17 AZN | 6 |
Günlük kirayə qiymətləri — Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Median qiymət | 1 m² qiyməti | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Mənzillər | 60 AZN | 1 AZN | 34 |
| Yeni tikililər | 70 AZN | 1 AZN | 26 |
| Köhnə tikililər | 58 AZN | 1 AZN | 6 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 193 AZN | 1 AZN | 14 |
Qiymətlər satıcıların elan etdiyi asqı qiymətləridir (sövdələşmə qiyməti deyil) və yalnız təxmini istiqamət üçündür.