Əmlak qiymətləri Bakıda
Bakı şəhəri üzrə median elan qiymətləri və satışda 1 m²-in qiyməti — Birevdəki canlı elanlardan hesablanır və müntəzəm yenilənir.
Canlı elanlar · median göstərilir, çünki bir neçə bahalı elan ortanı şişirdirYenilənib: . Metod: hər qrup üçün median; qrupda ən azı 5 elan olduqda göstərilir. Yalnız saytda aktiv görünən elanlar sayılır, qiymətlər satıcının elanda yazdığı qiymətlərdir (sövdələşmə qiyməti deyil). Rəqəmlər saatda bir dəfə yenidən hesablanır.
Alqı-satqı qiymətləri — Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Median qiymət | 1 m² qiyməti | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Mənzillər | 228 000 AZN | 2 773 AZN | 1483 |
| Yeni tikililər | 265 000 AZN | 2 814 AZN | 1081 |
| Köhnə tikililər | 171 000 AZN | 2 708 AZN | 402 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 215 000 AZN | 1 362 AZN | 373 |
| Torpaq sahələri | 219 500 AZN | — | 118 |
Kirayə qiymətləri — Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Median qiymət | Elan sayı |
|---|---|---|
| Mənzillər | 950 AZN | 405 |
| Yeni tikililər | 1 000 AZN | 322 |
| Köhnə tikililər | 700 AZN | 83 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 1 000 AZN | 37 |
| Ofislər | 1 500 AZN | 27 |
Günlük kirayə qiymətləri — Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Median qiymət | Elan sayı |
|---|---|---|
| Mənzillər | 80 AZN | 15 |
| Yeni tikililər | 80 AZN | 13 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 200 AZN | 19 |
Bakı rayonları üzrə mənzil qiymətləri
Alqı-satqı
| Rayon | Median qiymət | 1 m² qiyməti | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Xətai | 225 000 AZN | 2 700 AZN | 309 |
| Yasamal | 258 000 AZN | 2 900 AZN | 288 |
| Nəsimi | 324 500 AZN | 3 000 AZN | 188 |
| Nərimanov | 281 000 AZN | 3 214 AZN | 176 |
| Nizami | 213 500 AZN | 2 827 AZN | 124 |
| Abşeron | 108 500 AZN | 1 663 AZN | 111 |
| Binəqədi | 235 000 AZN | 2 640 AZN | 85 |
| Sabunçu | 192 450 AZN | 2 685 AZN | 78 |
| Suraxanı | 146 500 AZN | 2 081 AZN | 72 |
| Səbail | 290 000 AZN | 3 214 AZN | 45 |
| Qaradağ | 127 500 AZN | 1 980 AZN | 6 |
Kirayə
| Rayon | Median qiymət (ayda) | Elan sayı |
|---|---|---|
| Xətai | 1 250 AZN/ay | 84 |
| Nəsimi | 1 050 AZN/ay | 78 |
| Yasamal | 800 AZN/ay | 75 |
| Nərimanov | 1 000 AZN/ay | 71 |
| Binəqədi | 750 AZN/ay | 29 |
| Nizami | 799 AZN/ay | 17 |
| Abşeron | 425 AZN/ay | 16 |
| Səbail | 1 100 AZN/ay | 14 |
| Sabunçu | 725 AZN/ay | 12 |
Metro stansiyaları üzrə mənzil qiymətləri
Alqı-satqı
| Metro stansiyası | Median qiymət | 1 m² qiyməti | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Həzi Aslanov m. | 205 000 AZN | 2 526 AZN | 112 |
| 28 May m. | 335 000 AZN | 3 415 AZN | 86 |
| İnşaatçılar m. | 213 000 AZN | 2 504 AZN | 85 |
| Elmlər Akademiyası m. | 335 000 AZN | 3 409 AZN | 83 |
| Əhmədli m. | 187 000 AZN | 2 560 AZN | 75 |
| Şah İsmayıl Xətai m. | 398 900 AZN | 3 453 AZN | 67 |
| Qara Qarayev m. | 240 000 AZN | 2 942 AZN | 66 |
| Gənclik m. | 272 000 AZN | 3 257 AZN | 60 |
| 20 Yanvar m. | 245 000 AZN | 2 850 AZN | 57 |
| Nəriman Nərimanov m. | 280 000 AZN | 3 134 AZN | 53 |
| Nizami m. | 345 000 AZN | 3 248 AZN | 41 |
| Xalqlar Dostluğu m. | 165 000 AZN | 2 365 AZN | 39 |
| Memar Əcəmi m. | 183 000 AZN | 2 706 AZN | 37 |
| Azadlıq Prospekti m. | 230 750 AZN | 2 773 AZN | 24 |
| 8 Noyabr m. | 315 000 AZN | 3 125 AZN | 23 |
| Neftçilər m. | 182 000 AZN | 2 642 AZN | 16 |
| Koroğlu m. | 251 000 AZN | 3 169 AZN | 14 |
| Avtovağzal m. | 182 000 AZN | 2 035 AZN | 10 |
| Dərnəgül m. | 265 000 AZN | 3 095 AZN | 9 |
| Nəsimi m. | 238 000 AZN | 2 633 AZN | 9 |
| Bakmil m. | 350 000 AZN | 3 588 AZN | 8 |
| İçərişəhər m. | 400 000 AZN | 4 400 AZN | 7 |
Kirayə
| Metro stansiyası | Median qiymət (ayda) | Elan sayı |
|---|---|---|
| 28 May m. | 1 299 AZN/ay | 33 |
| Şah İsmayıl Xətai m. | 1 350 AZN/ay | 29 |
| Gənclik m. | 1 000 AZN/ay | 28 |
| 20 Yanvar m. | 700 AZN/ay | 25 |
| Elmlər Akademiyası m. | 1 000 AZN/ay | 21 |
| Nəriman Nərimanov m. | 1 000 AZN/ay | 20 |
| İnşaatçılar m. | 725 AZN/ay | 20 |
| Həzi Aslanov m. | 650 AZN/ay | 18 |
| Nizami m. | 1 300 AZN/ay | 15 |
| Dərnəgül m. | 800 AZN/ay | 12 |
| 8 Noyabr m. | 1 800 AZN/ay | 9 |
| Memar Əcəmi m. | 675 AZN/ay | 8 |
| Qara Qarayev m. | 750 AZN/ay | 8 |
| Əhmədli m. | 725 AZN/ay | 8 |
| Azadlıq Prospekti m. | 750 AZN/ay | 7 |
| Nəsimi m. | 675 AZN/ay | 6 |
| İçərişəhər m. | 1 200 AZN/ay | 6 |
Qiymətlər satıcıların elanda yazdığı qiymətlərdir (sövdələşmə qiyməti deyil) və yalnız təxmini istiqamət üçündür.