Əmlak qiymətləri Bakıda
Bakı şəhəri üzrə median asqı qiymətləri və 1 m²-in qiyməti — Birevdəki canlı elanlardan hesablanır və müntəzəm yenilənir.
Canlı elanlar · median göstərilir, çünki bir neçə bahalı elan ortanı şişirdirBakı şəhəri — satışı
| Kateqoriya | Median qiymət | 1 m² qiyməti | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Mənzillər | 195 000 AZN | 2 538 AZN | 237 |
| Yeni tikililər | 224 500 AZN | 2 425 AZN | 160 |
| Köhnə tikililər | 174 950 AZN | 2 621 AZN | 76 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 155 000 AZN | 1 225 AZN | 69 |
| Torpaq sahələri | 80 000 AZN | 8 333 AZN | 23 |
Bakı şəhəri — kirayəsi
| Kateqoriya | Median qiymət | 1 m² qiyməti | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Mənzillər | 750 AZN | 11 AZN | 155 |
| Yeni tikililər | 800 AZN | 10 AZN | 115 |
| Köhnə tikililər | 650 AZN | 11 AZN | 39 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 400 AZN | 7 AZN | 24 |
Bakı şəhəri — günlük kirayəsi
| Kateqoriya | Median qiymət | 1 m² qiyməti | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Mənzillər | 70 AZN | 1 AZN | 31 |
| Yeni tikililər | 70 AZN | 1 AZN | 24 |
| Köhnə tikililər | 60 AZN | 1 AZN | 5 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 183 AZN | 1 AZN | 10 |
Qiymətlər satıcıların elan etdiyi asqı qiymətləridir (sövdələşmə qiyməti deyil) və yalnız təxmini istiqamət üçündür.