Bakıda mənzil qiymətləri — noyabr 2026
Bu hesabat 1–5 noyabr 2026 tarixində Birev-də aktiv olan elanlar üzrə hesablanıb və sonradan dəyişmir. Satış: mənzilin 1 m²-nin ortalama qiyməti — 2 745 ₼. Kirayə: mənzilin ortalama qiyməti — ayda 750 ₼.
Metod: hər qrup üçün ortalama — qiymətlər sıraya düzülür və tam ortadakı götürülür (median); qrupda ən azı 5 elan olduqda göstərilir. Qiymətlər satıcının elanda yazdığı qiymətlərdir (sövdələşmə qiyməti deyil). Dəyişmə ötən ayın hesabatı ilə müqayisədir: satışda 1 m²-in qiyməti, kirayədə aylıq qiymət; ötən ay həmin qrup yox idisə, «—». Bu günün qiymətləri
Alqı-satqı qiymətləri — Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Ortalama qiymət | 1 m² qiyməti | Ötən aya görə | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|
| Mənzillər | 220 000 AZN | 2 745 AZN | — | 1881 |
| Yeni tikililər | 249 000 AZN | 2 738 AZN | — | 1377 |
| Köhnə tikililər | 167 000 AZN | 2 755 AZN | — | 504 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 158 000 AZN | 1 133 AZN | — | 777 |
| Torpaq sahələri | 115 000 AZN | — | — | 365 |
| Ofislər | 900 000 AZN | 4 003 AZN | — | 5 |
Kirayə qiymətləri — Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Ortalama qiymət | Ötən aya görə | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Mənzillər | 750 AZN | — | 663 |
| Yeni tikililər | 850 AZN | — | 463 |
| Köhnə tikililər | 600 AZN | — | 200 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 500 AZN | — | 115 |
| Ofislər | 1 200 AZN | — | 67 |
Günlük kirayə qiymətləri — Bakı şəhəri
| Kateqoriya | Ortalama qiymət | Ötən aya görə | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Mənzillər | 70 AZN | — | 70 |
| Yeni tikililər | 80 AZN | — | 51 |
| Köhnə tikililər | 70 AZN | — | 19 |
| Həyət evləri / Bağ evləri | 160 AZN | — | 51 |
Bakı rayonları üzrə mənzil qiymətləri
Alqı-satqı
| Rayon | Ortalama qiymət | 1 m² qiyməti | Ötən aya görə | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|
| Abşeron | 109 500 AZN | 1 690 AZN | — | 280 |
| Xətai | 242 000 AZN | 2 775 AZN | — | 271 |
| Yasamal | 253 500 AZN | 3 053 AZN | — | 264 |
| Nəsimi | 310 000 AZN | 3 312 AZN | — | 232 |
| Nərimanov | 307 500 AZN | 3 376 AZN | — | 184 |
| Binəqədi | 196 000 AZN | 2 592 AZN | — | 171 |
| Nizami | 217 000 AZN | 2 850 AZN | — | 153 |
| Sabunçu | 185 000 AZN | 2 732 AZN | — | 121 |
| Suraxanı | 141 000 AZN | 2 208 AZN | — | 88 |
| Səbail | 278 000 AZN | 3 500 AZN | — | 79 |
| Qaradağ | 136 000 AZN | 1 867 AZN | — | 23 |
| Xəzər | 114 450 AZN | 1 964 AZN | — | 14 |
Kirayə
| Rayon | Ortalama qiymət (ayda) | Ötən aya görə | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| Abşeron | 450 AZN/ay | — | 128 |
| Xətai | 1 025 AZN/ay | — | 112 |
| Yasamal | 700 AZN/ay | — | 104 |
| Nəsimi | 1 000 AZN/ay | — | 100 |
| Nərimanov | 965 AZN/ay | — | 84 |
| Binəqədi | 650 AZN/ay | — | 64 |
| Nizami | 650 AZN/ay | — | 55 |
| Suraxanı | 500 AZN/ay | — | 37 |
| Səbail | 1 100 AZN/ay | — | 37 |
| Sabunçu | 700 AZN/ay | — | 36 |
| Qaradağ | 500 AZN/ay | — | 11 |
| Xəzər | 550 AZN/ay | — | 8 |
Metro stansiyaları üzrə mənzil qiymətləri
Alqı-satqı
| Metro stansiyası | Ortalama qiymət | 1 m² qiyməti | Ötən aya görə | Elan sayı |
|---|---|---|---|---|
| 28 May m. | 380 000 AZN | 3 455 AZN | — | 97 |
| Həzi Aslanov m. | 205 000 AZN | 2 500 AZN | — | 89 |
| 20 Yanvar m. | 232 500 AZN | 3 000 AZN | — | 68 |
| Nəriman Nərimanov m. | 315 000 AZN | 3 355 AZN | — | 68 |
| İnşaatçılar m. | 233 950 AZN | 2 764 AZN | — | 68 |
| Elmlər Akademiyası m. | 302 500 AZN | 3 222 AZN | — | 64 |
| Qara Qarayev m. | 218 000 AZN | 3 007 AZN | — | 62 |
| Şah İsmayıl Xətai m. | 378 000 AZN | 3 538 AZN | — | 57 |
| Əhmədli m. | 195 000 AZN | 2 569 AZN | — | 57 |
| Memar Əcəmi m. | 195 500 AZN | 2 782 AZN | — | 56 |
| Nizami m. | 342 150 AZN | 3 419 AZN | — | 52 |
| Azadlıq Prospekti m. | 238 500 AZN | 2 761 AZN | — | 48 |
| Gənclik m. | 280 000 AZN | 3 245 AZN | — | 40 |
| Xalqlar Dostluğu m. | 187 000 AZN | 2 478 AZN | — | 36 |
| Neftçilər m. | 224 000 AZN | 2 700 AZN | — | 35 |
| 8 Noyabr m. | 318 000 AZN | 3 194 AZN | — | 33 |
| Koroğlu m. | 238 000 AZN | 3 159 AZN | — | 27 |
| Avtovağzal m. | 130 000 AZN | 1 739 AZN | — | 19 |
| İçərişəhər m. | 450 000 AZN | 3 827 AZN | — | 17 |
| Nəsimi m. | 210 500 AZN | 2 787 AZN | — | 14 |
| Dərnəgül m. | 225 000 AZN | 3 164 AZN | — | 11 |
| Bakmil m. | 378 500 AZN | 3 649 AZN | — | 10 |
| Sahil m. | 315 000 AZN | 4 900 AZN | — | 10 |
Kirayə
| Metro stansiyası | Ortalama qiymət (ayda) | Ötən aya görə | Elan sayı |
|---|---|---|---|
| 28 May m. | 1 200 AZN/ay | — | 43 |
| Şah İsmayıl Xətai m. | 1 500 AZN/ay | — | 37 |
| Gənclik m. | 1 000 AZN/ay | — | 28 |
| İnşaatçılar m. | 650 AZN/ay | — | 28 |
| 20 Yanvar m. | 600 AZN/ay | — | 27 |
| Elmlər Akademiyası m. | 750 AZN/ay | — | 27 |
| Nizami m. | 1 400 AZN/ay | — | 27 |
| Qara Qarayev m. | 640 AZN/ay | — | 26 |
| Nəriman Nərimanov m. | 1 000 AZN/ay | — | 23 |
| Azadlıq Prospekti m. | 725 AZN/ay | — | 22 |
| Həzi Aslanov m. | 650 AZN/ay | — | 21 |
| Memar Əcəmi m. | 650 AZN/ay | — | 17 |
| Neftçilər m. | 600 AZN/ay | — | 17 |
| Əhmədli m. | 630 AZN/ay | — | 17 |
| İçərişəhər m. | 950 AZN/ay | — | 16 |
| Xalqlar Dostluğu m. | 575 AZN/ay | — | 12 |
| Nəsimi m. | 600 AZN/ay | — | 11 |
| 8 Noyabr m. | 1 150 AZN/ay | — | 10 |
| Dərnəgül m. | 600 AZN/ay | — | 9 |
| Bakmil m. | 800 AZN/ay | — | 6 |
| Sahil m. | 1 500 AZN/ay | — | 6 |
| Koroğlu m. | 600 AZN/ay | — | 5 |
Qiymətlər satıcıların elanda yazdığı qiymətlərdir (sövdələşmə qiyməti deyil) və yalnız təxmini istiqamət üçündür.