Цены на квартиры в Баку — ноябрь 2026
Отчёт рассчитан 1–5 ноября 2026 по объявлениям, активным на Birev, и потом не меняется. Продажа: средняя цена 1 м² квартиры — 2 745 ₼. Аренда: средняя цена квартиры — 750 ₼ в месяц.
Метод: среднее по каждой группе — цены выстраиваются по порядку и берётся та, что ровно посередине (медиана); показывается, если в группе не меньше 5 объявлений. Цены — те, что продавец указал в объявлении (не цена сделки). Изменение — к отчёту прошлого месяца: при продаже по цене 1 м², при аренде по цене в месяц; если в прошлом месяце такой группы не было — «—». Цены на сегодня
Цены: Продажа — Баку
| Категория | Средняя цена | Цена 1 м² | К прошлому месяцу | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры | 220 000 AZN | 2 745 AZN | — | 1881 |
| Новостройки | 249 000 AZN | 2 738 AZN | — | 1377 |
| Вторичное жильё | 167 000 AZN | 2 755 AZN | — | 504 |
| Дома / Дачи | 158 000 AZN | 1 133 AZN | — | 777 |
| Участки | 115 000 AZN | — | — | 365 |
| Офисы | 900 000 AZN | 4 003 AZN | — | 5 |
Цены: Аренда — Баку
| Категория | Средняя цена | К прошлому месяцу | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Квартиры | 750 AZN | — | 663 |
| Новостройки | 850 AZN | — | 463 |
| Вторичное жильё | 600 AZN | — | 200 |
| Дома / Дачи | 500 AZN | — | 115 |
| Офисы | 1 200 AZN | — | 67 |
Цены: Посуточно — Баку
| Категория | Средняя цена | К прошлому месяцу | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Квартиры | 70 AZN | — | 70 |
| Новостройки | 80 AZN | — | 51 |
| Вторичное жильё | 70 AZN | — | 19 |
| Дома / Дачи | 160 AZN | — | 51 |
Цены на квартиры по районам: Баку
Продажа
| Район | Средняя цена | Цена 1 м² | К прошлому месяцу | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Абшерон | 109 500 AZN | 1 690 AZN | — | 280 |
| Хатаи | 242 000 AZN | 2 775 AZN | — | 271 |
| Ясамал | 253 500 AZN | 3 053 AZN | — | 264 |
| Насими | 310 000 AZN | 3 312 AZN | — | 232 |
| Нариманов | 307 500 AZN | 3 376 AZN | — | 184 |
| Бинагади | 196 000 AZN | 2 592 AZN | — | 171 |
| Низами | 217 000 AZN | 2 850 AZN | — | 153 |
| Сабунчи | 185 000 AZN | 2 732 AZN | — | 121 |
| Сураханы | 141 000 AZN | 2 208 AZN | — | 88 |
| Сабаил | 278 000 AZN | 3 500 AZN | — | 79 |
| Гарадаг | 136 000 AZN | 1 867 AZN | — | 23 |
| Хазар | 114 450 AZN | 1 964 AZN | — | 14 |
Аренда
| Район | Средняя цена (в месяц) | К прошлому месяцу | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Абшерон | 450 AZN/мес | — | 128 |
| Хатаи | 1 025 AZN/мес | — | 112 |
| Ясамал | 700 AZN/мес | — | 104 |
| Насими | 1 000 AZN/мес | — | 100 |
| Нариманов | 965 AZN/мес | — | 84 |
| Бинагади | 650 AZN/мес | — | 64 |
| Низами | 650 AZN/мес | — | 55 |
| Сабаил | 1 100 AZN/мес | — | 37 |
| Сураханы | 500 AZN/мес | — | 37 |
| Сабунчи | 700 AZN/мес | — | 36 |
| Гарадаг | 500 AZN/мес | — | 11 |
| Хазар | 550 AZN/мес | — | 8 |
Цены на квартиры у станций метро
Продажа
| Станция метро | Средняя цена | Цена 1 м² | К прошлому месяцу | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| м. 28 Мая | 380 000 AZN | 3 455 AZN | — | 97 |
| м. Ази Асланов | 205 000 AZN | 2 500 AZN | — | 89 |
| м. 20 Января | 232 500 AZN | 3 000 AZN | — | 68 |
| м. Иншаатчылар | 233 950 AZN | 2 764 AZN | — | 68 |
| м. Нариман Нариманов | 315 000 AZN | 3 355 AZN | — | 68 |
| м. Элмляр Академиясы | 302 500 AZN | 3 222 AZN | — | 64 |
| м. Гара Гараев | 218 000 AZN | 3 007 AZN | — | 62 |
| м. Ахмедлы | 195 000 AZN | 2 569 AZN | — | 57 |
| м. Шах Исмаил Хатаи | 378 000 AZN | 3 538 AZN | — | 57 |
| м. Мемар Аджеми | 195 500 AZN | 2 782 AZN | — | 56 |
| м. Низами | 342 150 AZN | 3 419 AZN | — | 52 |
| м. Азадлыг проспекти | 238 500 AZN | 2 761 AZN | — | 48 |
| м. Гянджлик | 280 000 AZN | 3 245 AZN | — | 40 |
| м. Халглар Достлугу | 187 000 AZN | 2 478 AZN | — | 36 |
| м. Нефтчиляр | 224 000 AZN | 2 700 AZN | — | 35 |
| м. 8 Ноября | 318 000 AZN | 3 194 AZN | — | 33 |
| м. Кёроглу | 238 000 AZN | 3 159 AZN | — | 27 |
| м. Автовагзал | 130 000 AZN | 1 739 AZN | — | 19 |
| м. Ичеришехер | 450 000 AZN | 3 827 AZN | — | 17 |
| м. Насими | 210 500 AZN | 2 787 AZN | — | 14 |
| м. Дарнагюль | 225 000 AZN | 3 164 AZN | — | 11 |
| м. Бакмил | 378 500 AZN | 3 649 AZN | — | 10 |
| м. Сахил | 315 000 AZN | 4 900 AZN | — | 10 |
Аренда
| Станция метро | Средняя цена (в месяц) | К прошлому месяцу | Объявлений |
|---|---|---|---|
| м. 28 Мая | 1 200 AZN/мес | — | 43 |
| м. Шах Исмаил Хатаи | 1 500 AZN/мес | — | 37 |
| м. Гянджлик | 1 000 AZN/мес | — | 28 |
| м. Иншаатчылар | 650 AZN/мес | — | 28 |
| м. 20 Января | 600 AZN/мес | — | 27 |
| м. Низами | 1 400 AZN/мес | — | 27 |
| м. Элмляр Академиясы | 750 AZN/мес | — | 27 |
| м. Гара Гараев | 640 AZN/мес | — | 26 |
| м. Нариман Нариманов | 1 000 AZN/мес | — | 23 |
| м. Азадлыг проспекти | 725 AZN/мес | — | 22 |
| м. Ази Асланов | 650 AZN/мес | — | 21 |
| м. Ахмедлы | 630 AZN/мес | — | 17 |
| м. Мемар Аджеми | 650 AZN/мес | — | 17 |
| м. Нефтчиляр | 600 AZN/мес | — | 17 |
| м. Ичеришехер | 950 AZN/мес | — | 16 |
| м. Халглар Достлугу | 575 AZN/мес | — | 12 |
| м. Насими | 600 AZN/мес | — | 11 |
| м. 8 Ноября | 1 150 AZN/мес | — | 10 |
| м. Дарнагюль | 600 AZN/мес | — | 9 |
| м. Бакмил | 800 AZN/мес | — | 6 |
| м. Сахил | 1 500 AZN/мес | — | 6 |
| м. Кёроглу | 600 AZN/мес | — | 5 |
Цены — те, что продавцы указали в объявлениях (не цены сделок), и служат лишь примерным ориентиром.