Цены на квартиры в Азербайджане
Азербайджан: средние цены объявлений и цена 1 м² при продаже — считаются по актуальным объявлениям на Birev и регулярно обновляются.
Актуальные объявления · единичные слишком дорогие или дешёвые объявления не искажают среднееОбновлено: . Метод: среднее по каждой группе — цены выстраиваются по порядку и берётся та, что ровно посередине (медиана); показывается, если в группе не меньше 5 объявлений. Учитываются только объявления, активные на сайте; цены — те, что продавец указал в объявлении (не цена сделки). Цифры пересчитываются раз в час.
Цены: Продажа — Азербайджан
| Категория | Средняя цена | Цена 1 м² | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Квартиры | 202 000 AZN | 2 688 AZN | 1970 |
| Новостройки | 227 000 AZN | 2 642 AZN | 1421 |
| Вторичное жильё | 165 000 AZN | 2 754 AZN | 549 |
| Дома / Дачи | 145 000 AZN | 1 062 AZN | 1008 |
| Участки | 96 000 AZN | — | 600 |
| Офисы | 902 500 AZN | 5 564 AZN | 6 |
Цены: Аренда — Азербайджан
| Категория | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| Квартиры | 600 AZN | 937 |
| Новостройки | 700 AZN | 621 |
| Вторичное жильё | 550 AZN | 316 |
| Дома / Дачи | 500 AZN | 166 |
| Участки | 800 AZN | 5 |
| Офисы | 1 200 AZN | 82 |
Цены: Посуточно — Азербайджан
| Категория | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| Квартиры | 70 AZN | 87 |
| Новостройки | 75 AZN | 61 |
| Вторичное жильё | 55 AZN | 26 |
| Дома / Дачи | 140 AZN | 133 |
Цены по городам
Цены — те, что продавцы указали в объявлениях (не цены сделок), и служат лишь примерным ориентиром.