Цены на квартиры в Баку
Баку: средние цены объявлений и цена 1 м² при продаже — считаются по актуальным объявлениям на Birev и регулярно обновляются.
Актуальные объявления · единичные слишком дорогие или дешёвые объявления не искажают среднееОбновлено: . Метод: среднее по каждой группе — цены выстраиваются по порядку и берётся та, что ровно посередине (медиана); показывается, если в группе не меньше 5 объявлений. Учитываются только объявления, активные на сайте; цены — те, что продавец указал в объявлении (не цена сделки). Цифры пересчитываются раз в час. Из чего складывается цена — гид
Цены: Продажа — Баку
| Категория | Средняя цена | Цена 1 м² | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Квартиры | 208 000 AZN | 2 727 AZN | 1873 |
| Новостройки | 234 000 AZN | 2 680 AZN | 1359 |
| Вторичное жильё | 170 000 AZN | 2 828 AZN | 514 |
| Дома / Дачи | 150 000 AZN | 1 091 AZN | 879 |
| Участки | 110 500 AZN | — | 450 |
| Офисы | 902 500 AZN | 5 564 AZN | 6 |
Цены: Аренда — Баку
| Категория | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| Квартиры | 620 AZN | 881 |
| Новостройки | 700 AZN | 581 |
| Вторичное жильё | 550 AZN | 300 |
| Дома / Дачи | 500 AZN | 158 |
| Офисы | 1 200 AZN | 82 |
Цены: Посуточно — Баку
| Категория | Средняя цена | Объявлений |
|---|---|---|
| Квартиры | 70 AZN | 83 |
| Новостройки | 78 AZN | 58 |
| Вторичное жильё | 60 AZN | 25 |
| Дома / Дачи | 150 AZN | 59 |
Цены на квартиры по районам: Баку
Продажа
| Район | Средняя цена | Цена 1 м² | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Абшерон | 110 000 AZN | 1 683 AZN | 306 |
| Хатаи | 240 000 AZN | 2 786 AZN | 267 |
| Ясамал | 250 000 AZN | 3 045 AZN | 244 |
| Насими | 310 000 AZN | 3 347 AZN | 232 |
| Бинагади | 198 000 AZN | 2 642 AZN | 187 |
| Нариманов | 310 000 AZN | 3 385 AZN | 173 |
| Низами | 218 000 AZN | 2 850 AZN | 139 |
| Сабунчи | 196 475 AZN | 2 782 AZN | 120 |
| Сураханы | 143 000 AZN | 2 224 AZN | 84 |
| Сабаил | 285 000 AZN | 3 543 AZN | 81 |
| Гарадаг | 140 000 AZN | 1 840 AZN | 24 |
| Хазар | 114 000 AZN | 1 857 AZN | 15 |
Аренда
| Район | Средняя цена (в месяц) | Объявлений |
|---|---|---|
| Абшерон | 450 AZN/мес | 154 |
| Хатаи | 890 AZN/мес | 121 |
| Ясамал | 700 AZN/мес | 118 |
| Насими | 949 AZN/мес | 111 |
| Нариманов | 900 AZN/мес | 86 |
| Бинагади | 650 AZN/мес | 75 |
| Низами | 650 AZN/мес | 63 |
| Сураханы | 500 AZN/мес | 46 |
| Сабаил | 950 AZN/мес | 44 |
| Сабунчи | 660 AZN/мес | 43 |
| Гарадаг | 500 AZN/мес | 12 |
| Хазар | 525 AZN/мес | 8 |
Цены на квартиры у станций метро
Продажа
| Станция метро | Средняя цена | Цена 1 м² | Объявлений |
|---|---|---|---|
| м. 28 Мая | 385 000 AZN | 3 455 AZN | 93 |
| м. Ази Асланов | 195 000 AZN | 2 560 AZN | 82 |
| м. 20 Января | 232 500 AZN | 2 973 AZN | 66 |
| м. Нариман Нариманов | 325 000 AZN | 3 459 AZN | 62 |
| м. Иншаатчылар | 230 000 AZN | 2 773 AZN | 61 |
| м. Шах Исмаил Хатаи | 355 000 AZN | 3 538 AZN | 57 |
| м. Элмляр Академиясы | 250 000 AZN | 3 350 AZN | 57 |
| м. Ахмедлы | 195 000 AZN | 2 547 AZN | 55 |
| м. Мемар Аджеми | 190 000 AZN | 2 816 AZN | 55 |
| м. Гара Гараев | 232 500 AZN | 2 995 AZN | 54 |
| м. Низами | 355 500 AZN | 3 396 AZN | 52 |
| м. Азадлыг проспекти | 239 500 AZN | 2 750 AZN | 51 |
| м. 8 Ноября | 318 000 AZN | 3 171 AZN | 37 |
| м. Нефтчиляр | 204 000 AZN | 2 830 AZN | 36 |
| м. Гянджлик | 290 000 AZN | 3 233 AZN | 35 |
| м. Халглар Достлугу | 195 000 AZN | 2 476 AZN | 31 |
| м. Кёроглу | 238 000 AZN | 3 262 AZN | 25 |
| м. Автовагзал | 155 000 AZN | 1 796 AZN | 21 |
| м. Ичеришехер | 382 500 AZN | 3 914 AZN | 18 |
| м. Насими | 236 000 AZN | 2 795 AZN | 16 |
| м. Дарнагюль | 227 000 AZN | 2 978 AZN | 12 |
| м. Сахил | 320 000 AZN | 5 344 AZN | 11 |
| м. Бакмил | 326 500 AZN | 3 772 AZN | 10 |
Аренда
| Станция метро | Средняя цена (в месяц) | Объявлений |
|---|---|---|
| м. 28 Мая | 1 000 AZN/мес | 43 |
| м. Шах Исмаил Хатаи | 1 400 AZN/мес | 35 |
| м. Низами | 1 100 AZN/мес | 32 |
| м. 20 Января | 600 AZN/мес | 31 |
| м. Элмляр Академиясы | 650 AZN/мес | 30 |
| м. Иншаатчылар | 650 AZN/мес | 29 |
| м. Гара Гараев | 700 AZN/мес | 27 |
| м. Азадлыг проспекти | 700 AZN/мес | 26 |
| м. Гянджлик | 950 AZN/мес | 26 |
| м. Нариман Нариманов | 900 AZN/мес | 25 |
| м. Ази Асланов | 650 AZN/мес | 23 |
| м. Ахмедлы | 600 AZN/мес | 21 |
| м. Мемар Аджеми | 650 AZN/мес | 21 |
| м. Нефтчиляр | 575 AZN/мес | 20 |
| м. Ичеришехер | 800 AZN/мес | 19 |
| м. Халглар Достлугу | 575 AZN/мес | 14 |
| м. 8 Ноября | 900 AZN/мес | 12 |
| м. Насими | 625 AZN/мес | 12 |
| м. Дарнагюль | 625 AZN/мес | 10 |
| м. Бакмил | 600 AZN/мес | 9 |
| м. Сахил | 1 600 AZN/мес | 8 |
| м. Кёроглу | 600 AZN/мес | 5 |
Ежемесячные отчёты
Цены по районам и станциям метро
ХатаиАбшеронСабунчиНасимиБинагадиХазарЯсамалНаримановСураханыНизамиСабаилГарадагм. Ази Аслановм. Шах Исмаил Хатаим. Мемар Аджемим. Низамим. 28 Маям. Гянджликм. Азадлыг проспектим. 20 Январям. 8 Ноябрям. Кёроглум. Нариман Наримановм. Элмляр Академиясым. Иншаатчыларм. Гара Гараевм. Сахилм. Ичеришехерм. Ахмедлым. Бакмилм. Автовагзалм. Насимим. Халглар Достлугум. Дарнагюльм. Нефтчиляр
Цены — те, что продавцы указали в объявлениях (не цены сделок), и служат лишь примерным ориентиром.