Цены на квартиры в Азербайджане
Азербайджан: медианные цены объявлений и цена 1 м² при продаже — считаются по актуальным объявлениям на Birev и регулярно обновляются.
Актуальные объявления · показываем медиану, потому что несколько дорогих объявлений завышают среднееОбновлено: . Метод: медиана по каждой группе; показывается, если в группе не меньше 5 объявлений. Учитываются только объявления, активные на сайте; цены — те, что продавец указал в объявлении (не цена сделки). Цифры пересчитываются раз в час.
Цены: Продажа — Азербайджан
| Категория | Медианная цена | Цена 1 м² | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Квартиры | 214 000 AZN | 2 714 AZN | 2001 |
| Новостройки | 245 000 AZN | 2 714 AZN | 1457 |
| Вторичное жильё | 165 000 AZN | 2 720 AZN | 544 |
| Дома / Дачи | 158 000 AZN | 1 118 AZN | 829 |
| Участки | 98 500 AZN | — | 464 |
Цены: Аренда — Азербайджан
| Категория | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|
| Квартиры | 750 AZN | 656 |
| Новостройки | 900 AZN | 478 |
| Вторичное жильё | 600 AZN | 178 |
| Дома / Дачи | 500 AZN | 114 |
| Участки | 800 AZN | 5 |
| Офисы | 1 200 AZN | 69 |
Цены: Посуточно — Азербайджан
| Категория | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|
| Квартиры | 70 AZN | 70 |
| Новостройки | 80 AZN | 51 |
| Вторичное жильё | 70 AZN | 19 |
| Дома / Дачи | 150 AZN | 98 |
Цены по городам
Цены — те, что продавцы указали в объявлениях (не цены сделок), и служат лишь примерным ориентиром.