Цены на квартиры в Баку
Баку: медианные цены объявлений и цена 1 м² при продаже — считаются по актуальным объявлениям на Birev и регулярно обновляются.
Актуальные объявления · показываем медиану, потому что несколько дорогих объявлений завышают среднееОбновлено: . Метод: медиана по каждой группе; показывается, если в группе не меньше 5 объявлений. Учитываются только объявления, активные на сайте; цены — те, что продавец указал в объявлении (не цена сделки). Цифры пересчитываются раз в час. Из чего складывается цена — гид
Цены: Продажа — Баку
| Категория | Медианная цена | Цена 1 м² | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Квартиры | 219 000 AZN | 2 750 AZN | 1931 |
| Новостройки | 247 999 AZN | 2 740 AZN | 1415 |
| Вторичное жильё | 167 500 AZN | 2 755 AZN | 516 |
| Дома / Дачи | 165 000 AZN | 1 143 AZN | 737 |
| Участки | 125 000 AZN | — | 355 |
Цены: Аренда — Баку
| Категория | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|
| Квартиры | 800 AZN | 622 |
| Новостройки | 925 AZN | 450 |
| Вторичное жильё | 600 AZN | 172 |
| Дома / Дачи | 500 AZN | 107 |
| Офисы | 1 200 AZN | 68 |
Цены: Посуточно — Баку
| Категория | Медианная цена | Объявлений |
|---|---|---|
| Квартиры | 70 AZN | 66 |
| Новостройки | 80 AZN | 48 |
| Вторичное жильё | 70 AZN | 18 |
| Дома / Дачи | 173 AZN | 48 |
Цены на квартиры по районам: Баку
Продажа
| Район | Медианная цена | Цена 1 м² | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Хатаи | 242 000 AZN | 2 727 AZN | 312 |
| Ясамал | 255 000 AZN | 2 976 AZN | 307 |
| Абшерон | 110 000 AZN | 1 653 AZN | 247 |
| Насими | 323 400 AZN | 3 274 AZN | 232 |
| Нариманов | 300 000 AZN | 3 346 AZN | 207 |
| Бинагади | 202 000 AZN | 2 510 AZN | 162 |
| Низами | 218 000 AZN | 2 833 AZN | 155 |
| Сабунчи | 185 000 AZN | 2 617 AZN | 118 |
| Сураханы | 145 000 AZN | 2 200 AZN | 82 |
| Сабаил | 304 000 AZN | 3 500 AZN | 77 |
| Гарадаг | 140 000 AZN | 1 881 AZN | 17 |
| Хазар | 114 900 AZN | 1 857 AZN | 15 |
Аренда
| Район | Медианная цена (в месяц) | Объявлений |
|---|---|---|
| Хатаи | 1 175 AZN/мес | 104 |
| Ясамал | 775 AZN/мес | 103 |
| Насими | 1 100 AZN/мес | 95 |
| Нариманов | 1 000 AZN/мес | 80 |
| Абшерон | 450 AZN/мес | 70 |
| Бинагади | 700 AZN/мес | 44 |
| Низами | 700 AZN/мес | 31 |
| Сабаил | 1 150 AZN/мес | 31 |
| Сабунчи | 750 AZN/мес | 31 |
| Сураханы | 500 AZN/мес | 19 |
| Хазар | 525 AZN/мес | 8 |
| Гарадаг | 450 AZN/мес | 6 |
Цены на квартиры у станций метро
Продажа
| Станция метро | Медианная цена | Цена 1 м² | Объявлений |
|---|---|---|---|
| м. 28 Мая | 375 000 AZN | 3 500 AZN | 107 |
| м. Ази Асланов | 205 000 AZN | 2 485 AZN | 104 |
| м. Элмляр Академиясы | 335 000 AZN | 3 170 AZN | 82 |
| м. Иншаатчылар | 226 500 AZN | 2 750 AZN | 78 |
| м. Нариман Нариманов | 288 500 AZN | 3 297 AZN | 74 |
| м. Гара Гараев | 242 000 AZN | 2 978 AZN | 69 |
| м. Шах Исмаил Хатаи | 395 000 AZN | 3 485 AZN | 69 |
| м. Ахмедлы | 185 000 AZN | 2 506 AZN | 67 |
| м. 20 Января | 237 500 AZN | 2 885 AZN | 66 |
| м. Низами | 352 500 AZN | 3 242 AZN | 58 |
| м. Мемар Аджеми | 188 500 AZN | 2 774 AZN | 52 |
| м. Гянджлик | 285 000 AZN | 3 257 AZN | 49 |
| м. Азадлыг проспекти | 237 100 AZN | 2 712 AZN | 42 |
| м. Халглар Достлугу | 187 000 AZN | 2 463 AZN | 38 |
| м. 8 Ноября | 315 000 AZN | 3 150 AZN | 33 |
| м. Нефтчиляр | 210 000 AZN | 2 648 AZN | 33 |
| м. Кёроглу | 234 500 AZN | 3 142 AZN | 26 |
| м. Автовагзал | 156 000 AZN | 1 768 AZN | 18 |
| м. Насими | 237 000 AZN | 2 723 AZN | 17 |
| м. Ичеришехер | 425 000 AZN | 4 113 AZN | 16 |
| м. Дарнагюль | 238 000 AZN | 3 403 AZN | 13 |
| м. Бакмил | 335 000 AZN | 3 762 AZN | 11 |
| м. Сахил | 520 000 AZN | 4 455 AZN | 9 |
Аренда
| Станция метро | Медианная цена (в месяц) | Объявлений |
|---|---|---|
| м. 28 Мая | 1 200 AZN/мес | 45 |
| м. Шах Исмаил Хатаи | 1 500 AZN/мес | 36 |
| м. Элмляр Академиясы | 800 AZN/мес | 29 |
| м. Гянджлик | 1 000 AZN/мес | 27 |
| м. Иншаатчылар | 650 AZN/мес | 27 |
| м. 20 Января | 700 AZN/мес | 26 |
| м. Ази Асланов | 690 AZN/мес | 22 |
| м. Низами | 1 400 AZN/мес | 22 |
| м. Нариман Нариманов | 1 000 AZN/мес | 21 |
| м. Гара Гараев | 725 AZN/мес | 16 |
| м. Ичеришехер | 1 300 AZN/мес | 14 |
| м. Азадлыг проспекти | 750 AZN/мес | 13 |
| м. Ахмедлы | 630 AZN/мес | 13 |
| м. 8 Ноября | 1 200 AZN/мес | 11 |
| м. Мемар Аджеми | 650 AZN/мес | 11 |
| м. Дарнагюль | 825 AZN/мес | 8 |
| м. Нефтчиляр | 550 AZN/мес | 8 |
| м. Халглар Достлугу | 470 AZN/мес | 7 |
| м. Насими | 525 AZN/мес | 6 |
| м. Бакмил | 1 000 AZN/мес | 5 |
| м. Сахил | 1 700 AZN/мес | 5 |
Цены — те, что продавцы указали в объявлениях (не цены сделок), и служат лишь примерным ориентиром.